| Size mm | Thickness (mm) | Size (inch) | Thickness (inch) |
|---|---|---|---|
| 19.05 X 19.05 | 3.17 | 3/4” X 3/4” | 1/8” |
| 20 X 20 | 3 | 4/5” X 4/5” | 1/8” |
| 25 X 25 | 3, 4, 5, 6 | 1” X 1” | 1/8”, 1/6”, 3/16”, 1/4” |
| 30 X 30 | 3, 4, 5 | 1-1/6” X 1-1/6” | 1/8”, 1/6”, 3/16” |
| 32 X 32 | 3, 4, 5, 6 | 1-1/4” X 1-1/4” | 1/8”, 1/6”, 3/16”, 1/4” |
| 35 X 35 | 3, 4, 5 | 1-3/8” X 1-3/8” | 1/8”, 1/6”, 3/16” |
| 38.1 X 38.1 | 3.17, 4.76, 6.35 | 1-1/2” X 1-1/2” | 1/8”, 3/16”, 1/4” |
| 40 X 40 | 3, 4, 5, 6 | 1-4/7” X 1-4/7” | 1/8”, 1/6”, 3/16”, 1/4” |
| 45 X 45 | 3, 4, 5, 6 | 1-7/9” X 1-7/9” | 1/8”, 1/6”, 3/16”, 1/4” |
| 50 X 50 | 3, 4, 5, 6, 9.52 | 2” X 2” | 1/8”, 1/6”, 3/16”, 1/4”, 3/8” |
| 60 X 60 | 5, 6 | 2-3/8” X 2-3/8” | 3/16”, 1/4” |
| 63 X 63 | 5, 6, 9.52 | 2-1/2” X 2-1/2” | 3/16”, 1/4”, 3/8” |
| 65 X 65 | 5, 6 | 2-5/9” X 2-5/9” | 3/16”, 1/4” |
| 70 X 70 | 6, 7, 8, 9, 10 | 2-3/4” X 2-3/4” | 1/4”, 9/32”, 5/16”, 3/8”, 2/5” |
| 75 X 75 | 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 3” X 3” | 1/4”, 9/32”, 5/16”, 3/8”, 2/5”, 1/2” |
| 80 X 80 | 6, 7, 8, 9, 10 | 3-1/8” X 3-1/8” | 1/4”, 9/32”, 5/16”, 3/8”, 2/5” |
| 90 X 90 | 6, 9 | 3-1/2” X 3-1/2” | 1/4”, 3/8” |
| 100 X 100 | 6, 8, 9, 10 | 4” X 4” | 1/4”, 5/16”, 3/8”, 2/5” |
| 101.6 X 101.6 | 6.35, 9.52 | 4” X 4” | 1/4”, 3/8” |
HRAP Equal Angles
HRAP Equal Angles
Supply Conditions
-
Length – upto 6.4 metres
-
Tolerance – ASTM A484, EN10056
-
Hot Rolled, Annealed & Pickled (HRAP)
-
Shot Blasting
-
Grit Polish – As per customer’s request
-
Bars End Finish – Deburred Ends, Plain Ends without Burrs or Sharp Edges
-
Specifications – As per EN, DIN, JIS, ASTM, BS, ASME, AISI, etc.
-
Grade confirmation through PMI testing with Handheld Spectrometers
-
Free from Radioactive elements, Mercury & Lead contamination




