Our Grades
- Home
- Our Grades
Stainless steel grades are useful as they offer a combination of properties that address the unique needs of different industries. Their resistance to corrosion, durability, cleanliness, and versatility make them indispensable in applications ranging from kitchen utensils to aerospace engineering and from medical instruments to architectural design.
1. Austenitic Steels
| DIN | ASTM | JIS |
|---|---|---|
| 1.4310 | 301 | SUS 301 |
| 1.4319 | 302 | SUS 302 |
| 1.4305 | 303 | SUS 303 |
| 1.4301 | 304 | SUS 304 |
| 1.4307 | 304L | SUS 304L |
| 1.4948 | 304H | SUS 304H |
| 1.4312 | 305 | SUS 305 J1 |
| 1.4845 | 310 | SUS 310 |
| 1.4842 | 310S | SUS 310S |
| 1.4401 | 316 | SUS 316 |
| 1.4404 | 316L | SUS 316L |
| 1.4571 | 316Ti | SUS 316Ti |
| 1.4438 | 317L | SUS 317L |
| 1.4541 | 321 | SUS 321 |
| 1.4878 | 321H | SUS 321H |
| 1.4462 | 329 | SUS 329 J1 |
| 1.4550 | 347 | SUS 347 |
| - | 201 | - |
| - | 202 | - |
| - | 204 | - |
| - | 204Cu | - |
2. Precipitation Hardening Steel
| DIN | ASTM | JIS |
|---|---|---|
| 1.4542 | 17-4PH | SUS 630 |
| 1.4545 | 15-5PH | - |
| 1.4594 | - | - |
| - | 17-7PH | - |
| - | 13-8Mo | - |
3. Martensitic & Ferritic Steels
| DIN | ASTM | JIS |
|---|---|---|
| 1.4000 | 403 | SUS 403 |
| 1.4002 | 405 | SUS 405 |
| 1.4512 | 409 | SUS 409 |
| 1.4006 | 410 | SUS 410 |
| 1.4005 | 416 | SUS 416 |
| 1.4021 | 420 | SUS 420J1 |
| 1.4028 | 420B | SUS 420J2 |
| 1.4031 | 420C | - |
| 1.4029 | X22CrMoV12-1 | - |
| 1.4016 | 430 | SUS 430 |
| 1.4307 | 430F | SUS 430F |
| 1.4057 | 431 | SUS 431 |
| 1.4113 | 434 | SUS 434 |
| 1.4313 | F6NM | - |
4. Duplex Steel
| DIN | ASTM | JIS |
|---|---|---|
| 1.4410 | F-53 (S32750) | - |
| 1.4462 | F-51 (S31803) | SUS 329 J3L |
| 1.4362 | 2304 (S32304) | - |
| - | F-60 (S32205) | - |
5. Alloy Steels
| INTERNAL STANDARD | EN | DIN | SAE / AISI |
|---|---|---|---|
| EN 18 | EN 18 | 37Cr4 | 5140 |
| EN 19 | EN 19 | 42Cr4Mo2 | 4140 / 4142 |
| EN 24 | EN 24 | 34CrNiMo6 | 4340 |
| EN 353 | EN 353 | - | - |
| EN 354 | EN 354 | - | 4320 |
| SAE 8620 | EN 362 | - | SAE 8620 |
| EN 45 | EN 45 | 55Si7 | 9255 |
| EN 45A | EN 45A | 60Si7 | 9260 |
| 50CrV4 | EN 47 | 50CrV4 | 6150 |
| SAE 4130 | - | 25CrMo4 | SAE 4130 |
| SAE 4140 | - | 42CrMo4 | SAE 4140 |
| EN | DIN | SAE / AISI |
|---|---|---|
| EN 31 | 100Cr6 | 52100 |
| H - 11 | 1.2343 | X37CrMoV5-1 |
| H - 13 | 1.2344 | X40CrMoV5-1 |
| H - 12 | 1.2605 | X35CrWMoV5 |
| DB - 6 | 1.2714 | - |
| ASTM | UNS | DIN |
|---|---|---|
| F 5 / F5A | K 41545 | 12CrMo195 |
| F 9 | K 90941 | X12CrMo91 |
| F 11 (CL2) | K 11572 | 13CrMo44 |
| F 22 (CL3) | K 21590 | 10CrMo910 |
| F 91 | - | X10CrMoVNb9-1 |
| F 12 | K 11562 | - |