| Size mm | Thickness (mm) | Size (inch) | Thickness (inch) |
|---|---|---|---|
| 22 | 17, 18 | 7/8″ | 2/3″, 5/7″ |
| 25 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | 1″ | 3/16″, 1/4″, 5/16″, 2/5″, 15/32″, 3/5″, 4/5″ |
| 26 | 11, 13, 16, 21 | 1-3/127″ | 7/16″, 64/125″, 5/8″, 5/6″ |
| 30 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | 1-3/16″ | 3/16″, 1/4″, 5/16″, 2/5″, 15/32″, 3/5″, 4/5″ |
| 32 | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21 | 1-1/4″ | 3/16″, 1/4″, 5/16″, 2/5″, 7/16″, 15/32″, 64/125″, 3/5″, 5/8″, 4/5″, 5/6″ |
| 35 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | 1-3/8″ | 3/16″, 1/4″, 5/16″, 2/5″, 15/32″, 3/5″, 4/5″ |
| 38 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | 1-1/2″ | 3/16″, 1/4″, 5/16″, 2/5″, 15/32″, 3/5″, 4/5″ |
| 40 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 | 1-4/7″ | 3/16″, 1/4″, 5/16″, 2/5″, 15/32″, 3/5″, 4/5″, 1″ |
| 42 | 9, 11, 13, 16, 21, 26, 31 | 1-2/3″ | 23/64″, 7/16″, 64/125″, 5/8″, 5/6″, 1-3/127″, 1-2/9″ |
| 45 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 | 1-7/9″ | 3/16″, 1/4″, 5/16″, 2/5″, 15/32″, 3/5″, 4/5″, 1″ |
| 50 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 32, 40 | 2″ | 3/16″, 1/4″, 5/16″, 2/5″, 15/32″, 3/5″, 4/5″, 1″, 1-3/16″, 1-4/7″ |
| 52 | 11, 13, 16, 21, 26, 32, 42 | 2-1/16″ | 7/16″, 64/125″, 5/8″, 5/6″, 1-3/127″, 1-1/4″, 1-2/3″ |
| 55 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 | 2-3/16″ | 3/16″, 1/4″, 5/16″, 2/5″, 15/32″, 3/5″, 4/5″, 1″ |
| 57 | 32 | 2-1/4″ | 1-1/4″ |
| 60 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 32, 35, 40 | 2-3/8″ | 3/16″, 1/4″, 5/16″, 2/5″, 15/32″, 3/5″, 4/5″, 1″, 1-3/16″, 1-1/4″, 1-3/8″, 1-4/7″ |
| 63 | 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 25, 30, 32, 42 | 2-1/2″ | 2/5″, 7/16″, 15/32″, 64/125″, 3/5″, 5/8″, 4/5″, 5/6″, 1″, 1-3/16″, 1-1/4″, 1-2/3″ |
| 65 | 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40 | 2-5/9″ | 2/5″, 15/32″, 3/5″, 4/5″, 1″, 1-3/16″, 1-3/8″, 1-4/7″ |
| 70 | 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 34, 40 | 2-3/4″ | 1/4″, 5/16″, 2/5″, 15/32″, 3/5″, 4/5″, 1″, 1-3/16″, 1-1/4″, 1-4/7″ |
| 72 | 11 & 21 | 2-5/6″ | 7/16″, 5/6″ |
| 75 | 8, 10, 12, 15, 20, 25, 35, 40 | 3″ | 5/16″, 2/5″, 15/32″, 3/5″, 4/5″, 1″, 1-3/8″, 1-4/7″ |
| 80 | 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50 | 3-1/8″ | 5/16″, 2/5″, 15/32″, 3/5″, 4/5″, 1-3/16″, 1-4/7″, 2″ |
| 82 | 11, 16, 21, 31 | 3-1/4″ | 7/16″, 5/8″, 5/6″, 1-2/9″ |
| 90 | 8, 10, 12, 15, 20, 50 | 3-1/2″ | 5/16″, 2/5″, 15/32″, 3/5″, 4/5″, 2″ |
| 92 | 13, 21 | 3-5/8″ | 64/125″, 5/6″ |
| 100 | 6.35, 8, 10, 12 | 4″ | 1/4″, 5/16″, 2/5″, 15/32″ |
| 102 | 11, 18, 13 | 4-2/125″ | 7/16″, 64/125″ |
| 150 | 8, 10, 12, 15, 20 | 5-29/32″ | 5/16″, 2/5″, 15/32″, 3/5″, 4/5″ |
HRAP Flat Bars
HRAP Flat Bars
Supply Conditions
• Length – upto 6.4 metres
• Hot Rolled, Annealed & Pickled (HRAP)
• Tolerance – ASTM A484, EN 10058
• Both ends are color coded as per the customers specific requirement
• Specifications – As per EN, DIN, JIS, ASTM, BS, ASME, AISI, etc.
• Free from Radioactive elements, Mercury & Lead contamination
• Grade confirmation through PMI testing with
Handheld Spectrometers




